Циклоны серии Ц конструкции ГипроДревпрома применяются для улавливания пыли древесных отходов — стружки, опилки.
Пример условного обозначения циклона
Ц-450
Где: Ц — циклон ГипроДревпрома;
450 — диаметр цилиндрической части;
Циклоны Ц изготавливаются из углеродистой стали Ст3, износостойкой 09Г2С, либо из нержавеющей 08Х18Н, 12Х18Н10Т.
По направлению вращения входного патрубка условно делятся на правые и левые.
Технические характеристики
| Циклон | Производительность, м³/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Ц-450 | 1500-2200 | 450 | 2035 | 46 |
| Ц-550 | 2200-3200 | 550 | 2505 | 71 |
| Ц-600 | 2600-3250 | 600 | 2455 | 80 |
| Ц-675 | 3200-4500 | 675 | 3053 | 141 |
| Ц-730 | 3850-4800 | 730 | 3345 | 163 |
| Ц-800 | 4500-6600 | 800 | 3650 | 193 |
| Ц-870 | 5450-6850 | 870 | 3980 | 226 |
| Ц-950 | 6600-9500 | 950 | 4335 | 272 |
| Ц-1050 | 7950-11890 | 1050 | 4815 | 326 |
| Ц-1150 | 9000-12000 | 1150 | 5255 | 400 |
| Ц-1235 | 11000-13000 | 1235 | 5655 | 447 |
| Ц-1320 | 12550-13700 | 1320 | 6045 | 518 |
| Ц-1400 | 14000-20000 | 1400 | 6395 | 577 |
| Ц-1500 | 15000-23000 | 1500 | 6855 | 662 |
| Ц-1600 | 18400-23000 | 1600 | 7335 | 741 |
Устройство и принцип работы
Циклон состоит из:
— цилиндрического корпуса,
— конуса,
— спиралевидного входного патрубка
— выхлопной трубы,
— бункера
Принцип действия основан на работе центробежных сил. Запыленный воздух нагнетаемый вентилятором попадает в корпус циклона, где завихряется по спирали. Под действием силы тяжести стружка, опилки и пыль оседают на стенках корпуса и опускаются в конусную часть. Далее пыль попадает к накопительный бункер, а очищенный воздух уходит через выхлопную трубу в атмосферу.
