Циклон ЦН-11 предназначен для очистки воздуха (газов) от сухой неслипающейся неволокнистой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках и при транспортировании сыпучих материалов.
В зависимости от требуемой производительности можно устанавливать одиночно или компоновать в группы по два, четыре, шесть, восемь циклонов.
Циклон ЦН-11-300
Циклон ЦН-11-400
Циклон ЦН-11-500
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-500 1УП | 1800-2800 | 0,21 | 370 | 74000 |
| Циклон ЦН-11-500 2УП | 3500-5600 | 0,5 | 660 | 132000 |
| Циклон ЦН-11-500 2СП | 3500-5600 | 0,5 | 650 | 130000 |
| Циклон ЦН-11-500 4УП | 7000-11300 | 0,77 | 1190 | 238000 |
| Циклон ЦН-11-500 4СП | 7000-11300 | 0,77 | 1120 | 224000 |
| Циклон ЦН-11-500 6УП | 10600-16900 | 1,3 | 1920 | 384000 |
| Циклон ЦН-11-500 6СП | 10600-16900 | 1,3 | 1820 | 374000 |
| Циклон ЦН-11-500 8УП | 14100-22600 | 2,33 | 2660 | 532000 |
| Циклон ЦН-11-500 8СП | 14100-22600 | 2,33 | 2550 | 520000 |
Циклон ЦН-11-600
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-600 1УП | 2500-4100 | 0,33 | 500 | 100000 |
| Циклон ЦН-11-600 2УП | 5100-8100 | 0,6 | 870 | 174000 |
| Циклон ЦН-11-600 2СП | 5100-8100 | 0,6 | 840 | 170000 |
| Циклон ЦН-11-600 4УП | 10200-16300 | 1,11 | 1650 | 330000 |
| Циклон ЦН-11-600 4СП | 10200-16300 | 1,11 | 1550 | 320000 |
| Циклон ЦН-11-600 6УП | 15300-24400 | 2 | 2640 | 530000 |
| Циклон ЦН-11-600 6СП | 15300-24400 | 2 | 2520 | 520000 |
| Циклон ЦН-11-600 8УП | 20000-32800 | 2,64 | 4100 | 820000 |
| Циклон ЦН-11-600 8СП | 20000-32800 | 2,64 | 3815 | 820000 |
Циклон ЦН-11-700
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-700 1УП | 3500-5500 | 0,47 | 650 | 130000 |
| Циклон ЦН-11-700 2УП | 6900-11100 | 0,83 | 1 120 | 224000 |
| Циклон ЦН-11-700 2СП | 6900-11100 | 0,83 | 1 070 | 220000 |
| Циклон ЦН-11-700 4УП | 13800-22000 | 1,5 | 2 160 | 432000 |
| Циклон ЦН-11-700 4СП | 13800-22000 | 1,5 | 2 030 | 430000 |
| Циклон ЦН-11-700 6УП | 20800-33100 | 2,67 | 2 670 | 734000 |
| Циклон ЦН-11-700 6СП | 20800-33100 | 2,67 | 3 320 | 730000 |
| Циклон ЦН-11-700 8УП | 28400-44000 | 3,56 | 6 720 | 1340000 |
| Циклон ЦН-11-700 8СП | 28400-44000 | 3,56 | 6 100 | 1340000 |
Циклон ЦН-11-800
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-800 1УП | 4500-7200 | 0,56 | 800 | 160000 |
| Циклон ЦН-11-800 2УП | 9000-14400 | 1,15 | 1440 | 288000 |
| Циклон ЦН-11-800 2СП | 9000-14400 | 1,15 | 1380 | 285000 |
| Циклон ЦН-11-800 4УП | 18100-28900 | 2,27 | 2800 | 560000 |
| Циклон ЦН-11-800 4СП | 18100-28900 | 2,27 | 2630 | 560000 |
| Циклон ЦН-11-800 6УП | 27100-43300 | 3,82 | 4510 | 890000 |
| Циклон ЦН-11-800 6СП | 27100-43300 | 3,82 | 4270 | 890000 |
| Циклон ЦН-11-800 8УП | 36000-57600 | 5,9 | 7950 | 1590000 |
| Циклон ЦН-11-800 8СП | 36000-57600 | 5,9 | 7520 | 1590000 |
Циклон ЦН-11-900
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-900 1УП | 5700-9200 | 0,64 | 980 | 196000 |
| Циклон ЦН-11-900 1CП | 5700-9200 | 0,64 | 980
| 196000 |
| Циклон ЦН-11-900 2УП | 11400-18300 | 1,45 | 1780 | 356000 |
| Циклон ЦН-11-900 2СП | 11400-18300 | 1,45 | 1700 | 350000 |
| Циклон ЦН-11-900 4УП | 22800-36600 | 2,28 | 3510 | 700000 |
| Циклон ЦН-11-900 4СП | 22800-36600 | 2,28 | 3330 | 700000 |
| Циклон ЦН-11-900 6УП | 34300-54900 | 5,55 | 5660 | 1130000 |
| Циклон ЦН-11-900 6СП | 34300-54900 | 5,55 | 5430 | 1130000 |
Циклон ЦН-11-1000
| Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса (вес), кг | Цена, руб. с НДС |
| Циклон ЦН-11-1000 1УП | 7100-11300 | 0,72 | 1170 | 234000 |
| Циклон ЦН-11-1000 2УП | 14400-22800 | 1,94 | 2100 | 420000 |
| Циклон ЦН-11-1000 4УП | 28800-45600 | 2,9 | 4200 | 840000 |
| Циклон ЦН-11-1000 4СП | 28800-45600 | 2,9 | 4200 | 840000 |
| Циклон ЦН-11-1000 6УП | 42600-67800 | 5,68 | 6400 | 1280000 |
| Циклон ЦН-11-1000 6СП | 42600-67800 | 5,68 | 6180 | 1280000 |
| Циклон ЦН-11-1200 1УП | 10200-16200 | 1,07 | 1600 | 320000 |
| Циклон ЦН-11-1400 1УП | 16900-22200 | 1,42 | 2130 | 426000 |