Золоуловители БЦ-512 отличаются большим диаметром циклонного элемента — 512 мм. Вместо полуулиточного завихрителя имеется четыре улиточных ввода, что приводит к повышению степени очистки. Уменьшение числа элементов снижает перетоки газов в бункере между элементами. Конструкция обеспечивает доступ к каждому элементу.
Батарейные циклоны с большим диаметром циклонных элементов более надежны с точки зрения забивания золой.
| Наименование | Расход газа макс. м³/с | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| БЦ-512 4х4 | 12,35 | Т 349.00.00.000-01 | 3330х3560х7075 | 10800 | По запросу |
| БЦ-512 4х6 | 18,5 | Т 275.00.00.000-01 | 4665х3560х7075 | 15200 | По запросу |
| БЦ-512 6х5 | 23,2 | Т 303.00.00.000-01 | 3870х4550х7410 | 18700 | По запросу |
| БЦ-512 6х6 | 27,8 | Т 304.00.00.000-01 | 4510х4550х7410 | 21300 | По запросу |
| БЦ-512 6х7 | 32,4 | Т 305.00.00.000-01 | 5150х4550х7410 | 23800 | По запросу |
| БЦ-512 8х6 | 37,0 | Т 276.00.00.000-01 | 4730х6460х7075 | 27800 | По запросу |
| БЦ-512 12х6 | 55,6 | Т 277.00.00.000-01 | 4730х9360х7075 | 40700 | По запросу |
| БЦ-512 8х12 | 74,1 | Т 278.00.00.000-01 | 8670х6460х7460 | 54700 | По запросу |
| БЦ-512 12х12 | 111,2 | Т 279.00.00.000-01 | 8670х9360х7460 | 78000 | По запросу |
| БЦ-512-3 | Т 358.00.00.000 | 3150х1760х3460 | 3200 | По запросу |
Устройство и принцип работы
Батарейный циклон БЦ-512 состоит из корпуса 1, входной 2 и выходной 3 камер, бункера 5 и набирается из секций СЭЦ-24, состоящих из четырех рядов одиночных циклонных элементов 6 по шесть в каждом ряду. Батарейный циклон изготовляют одно-, двух-, трех-, четырёх- и шестисекционным.
Циклонный элемент

Циклонные элементы изготовляются из стандартных труб и снабжены сварными четырехзаходными улиточными завихрителями газов, обеспечивающими равномерное распределение запыленного потока внутри сепарационного объема, меньший износ и большую интенсивность сепарации по сравнению с завихрителями, имеющими сосредоточенный ввод.
Таблица запасных частей
| Наименование | Применяемость (кол-во шт. на изделие) | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент циклонный Т209.01.500А | Элемент циклонный Т209.01.500А-01 | Элемент циклонный Т358.01.01.000 | Элемент циклонный Т358.01.01.000-01 |
|
| БЦ-512-1-(4х4) | 8 | 8 | ||
| БЦ-512-1-(6х4) | 12 | 12 | ||
| БЦ-512-2-(6х5) | 15 | 15 | ||
| БЦ-512-2-(6х6) | 18 | 18 | ||
| БЦ-512-2-(6х7) | 21 | 21 | ||
| БЦ-512-2-(8х6) | 24 | 24 | ||
| БЦ-512-3-(12х6) | 36 | 36 | ||
| БЦ-512-4-(8х12) | 48 | 48 | ||
| БЦ-512-6-(12х12) | 72 | 72 | ||
Монтаж циклонов
1. Циклон рекомендуется устанавливать внутри помещения котельной во избежание резких перепадов температур и образования конденсата в бункере-накопителе.
2. Допускается установка циклона как непосредственно за котлом, так и на относительном удалении по газовому тракту до дымососа. При установке циклона должна быть обеспечена беспрепятственная выгрузка золы из бункера.
3. При монтаже газового тракта не допускаются резкие перегибы газоходов, резкие сужения или расширения, что ведет к существенным искажениям пылегазового потока, образованию завалов и возрастанию аэродинамического сопротивления газового тракта. При размещении циклона вне помещения необходимо провести теплоизоляцию корпуса и бункера-накопителя.
