| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Производительность номинальная | 5 т/ч |
| Диапазон производительности | 1,5-6 т/ч |
| Давление рабочее | 0,02 МПа |
| Температура | 104,25 °С |
| Давление гидроиспытания | 0,2 МПа |
| Среда | пар, вода |
| Масса (вес) | 210 кг |
| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Производительность номинальная | 15 т/ч |
| Диапазон производительности | 4,5-18 т/ч |
| Давление рабочее | 0,02 МПа |
| Температура | 104,25 °С |
| Давление гидроиспытания | 0,2 МПа |
| Среда | пар, вода |
| Масса (вес) | 210 кг |
| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Производительность номинальная | 25 т/ч |
| Диапазон производительности | 7,5-30 т/ч |
| Давление рабочее | 0,02 МПа |
| Температура | 104,25 °С |
| Давление гидроиспытания | 0,2 МПа |
| Среда | пар, вода |
| Масса (вес) | 427 кг |
Колонка КДА-50
| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Производительность номинальная | 50 т/ч |
| Диапазон производительности | 15-60 т/ч |
| Давление рабочее | 0,02 МПа |
| Температура | 104,25 °С |
| Давление гидроиспытания | 0,2 МПа |
| Среда | пар, вода |
| Масса (вес) | 647 кг |