| Наименование | Номер чертежа | Электродвигатель | Габариты вентилятора (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор ВДН 6,3/1000 | 00.8048.149 | 3/1000 | 2125X1240X950 | 485 | 330000 |
| Вентилятор ВДН 6,3/1500 | 00.8048.149-02 | 5,5/1500 | 2125X1240X950 | 485 | 330000 |
| Вентилятор ВДН 6,3/3000 | 00.8048.149-04 | 30/3000 | 2125х1240х952 | 620 | По запросу |
| Вентилятор ВДН 8/1000 | 00.8048.150 | 11/1000 | 2160X1470X1265 | 681 | 400000 |
| Вентилятор ВДН 8/1500 | 00.8048.150-02 | 15/1500 | 2160X1470X1265 | 681 | 400000 |
| Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 | 00.8048.089 | 75/3000, 132/3000 | 2584х1420х1286 | 1395 | по запросу |
| Вентилятор ВДН 9/1000 | 00.8048.151 | 11/1000 | 2200X1647X1345 | 737 | 425000 |
| Вентилятор ВДН 9/1500 | 00.8048.151-02 | 15/1500 | 2200X1647X1345 | 737 | 425000 |
| Вентилятор ВДН 10/1000 | 00.8048.148-02 | 11/1000 | 2685X1825X1645 | 960 | 580000 |
| Вентилятор ВДН 10/1500 | 00.8048.148 | 30/1500 | 2685X1825X1645 | 1040 | 600000 |
| Вентилятор ВДН 11,2/1000 | 00.8048.143-02 | 18,5/1000 | 2730X2038X1775 | 1215 | 690000 |
| Вентилятор ВДН 11,2/1500 | 00.8048.143 | 55/1500 | 2730X2038X1775 | 1395 | 720000 |
| Вентилятор ВДН 12,5/1000 | 00.8048.131-02 | 30/1000 | 2850X2230X1880 | 1375 | 770000 |
| Вентилятор ВДН 12,5/1500 | 00.8048.131 | 90/1500 | 2850X2230X1880 | 1550 | 870000 |
| Вентилятор ВДН 13/1000 | 00.8048.140-02 | 45/1000 | 2895X2270X1970 | 1562 | По запросу |
| Вентилятор ВДН 13/1500 | 00.8048.140 | 132/1500 | 3040X2270X1970 | 1794 | По запросу |
| Вентилятор ВДН 15Х-750 | |||||
| Вентилятор ВДН 15Х-1000 | |||||
| Вентилятор ВДН 15Х-1500 | |||||
| Вентилятор ВДН 17Х-750 | |||||
| Вентилятор ВДН 17Х-1000 | |||||
| Вентилятор ВДН 17Х-1500 |