Фильтры сорбционные угольные предназначены для глубокой очистки конденсата от высокодисперсного
масла и остатков нефтепродуктов.
Также их повсеместно применяют в очистке ливневых стоков с промышленных площадок, в морских и речных портах и гидротехнических сооружениях, как последняя ступень доочистки промышленных стоков перед сбросом в водоемы рыбохозяйственного назначения. Их также еще можно использовать как ступень доочистки питьевой воды.
Технические характеристики
| Наименование | Диаметр, мм | Производительность, м³/ч | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| ФСУ 1,0-0,6 | 1000 | 8 | 2950 | 450 | 90000 |
| ФСУ 1,2-0,6 | 1200 | 10 | 3070 | 600 | 120000 |
| ФСУ 1,5-0,6 | 1500 | 12 | 4160 | 1515 | 300000 |
| ФСУ 2,0-0,6 | 2000 | 20 | 4500 | 2470 | 530000 |
| ФСУ 2,6-0,6 | 2600 | 40 | 4780 | 4020 | 840000 |
| ФСУ 3,0-0,6 | 3000 | 50 | 5170 | 5240 | 1050000 |
| ФСУ 3,4-0,6 | 3400 | 60 | 5410 | 6540 | 1200000 |
В качестве засыпного материала используется активированный или древесный уголь.