| Марка | Цена руб. с НДС | Марка | Цена руб. с НДС | Марка | Цена руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Червячные | Цилиндрические | Мотор-редукторы | |||
| 2Ч40 | 18000 | Редуктор 1ЦУ-100 | Цилиндрические | ||
| 1Ч63А | 20000 | Редуктор 1ЦУ-125 | 4МЦ2С-63 | от 23 000 | |
| 2Ч63 | 21000 | Редуктор 1ЦУ-160 | 4МЦ2С-80 | от 26 000 | |
| Ч-80 | 26000 | Редуктор 1ЦУ-200 | 4МЦ2С-100 | от 29 000 | |
| 2Ч-80 | 26000 | Редуктор 1ЦУ-250 | 4МЦ2С-125 | от 43 000 | |
| ЧГ-80 | 30000 | Двухступенчатые | Планетарные | ||
| Ч-100 | 28000 | Редуктор 1Ц2У-100 | 1МПз2-31,5 | от 19 000 | |
| Ч-125 | 40000 | Редуктор 1Ц2У-125 | 1МПз2-40 | от 22 000 | |
| Ч-160 | 58000 | Редуктор 1Ц2У-160 | 1МПз2-50 | от 25 000 | |
| РЧУ-40 | 19000 | Редуктор 1Ц2У-200 | МПО1М-10 | от 30 000 | |
| РЧУ-63 | 23000 | Редуктор 1Ц2У-250 | МПО2М-10 | от 39 700 | |
| РЧУ-80 | 26000 | Редуктор Ц2У-315 | МПО2М-15 | от 54 000 | |
| РЧУ-100 | 29000 | Редуктор Ц2У-355 | МПО2М-18 | от 74 800 | |
| Редукторы типа РМ | Редуктор Ц2У-400 | МР1-315 | по запросу | ||
| РМ-250 | 40000 | Редуктор Ц2Н-450 | МР2-315 | по запросу | |
| РМ-350 | 48000 | Редуктор Ц2Н-500 | МРА | по запросу | |
| РМ-400 | 60000 | Редуктор Ц2Н-630 (ЦДН-630) | Волновые | ||
| РМ-500 | 74000 | Редуктор Ц2Н-710 (ЦДН-710) | 2МВз-63 | от 24 000 | |
| РМ-650 | 100000 | Трёхступенчатые | 2МВз-80 | от 31 000 | |
| РМ-750 | 150000 | Редуктор 1Ц3У-160 | 2МВз-125 | от 39 500 | |
| РМ-850 | 310000 | Редуктор 1Ц3У-200 | 2МВз-160 | от 47 500 | |
| РМ-1000 | 700000 | Редуктор 1Ц3У-250 | Червячные | ||
| Крановые двухступенчатые | Редуктор 1Ц3У-315 | МРЧ-40 | от 18 000 | ||
| Ц2-250 | 37000 | Редуктор 1Ц3У-355 | МРЧ-63 | от 22 800 | |
| Ц2-300 | 55000 | Редуктор 1Ц3У-400Н | по запросу | МРЧ-80 | от 27 000 |
| Ц2-350 | 75000 | Крановые вертикальные | МРЧ-100 | от 32 500 | |
| Ц2-400 | 165000 | Редуктор В-400 | МРЧ-125 | от 38 200 | |
| Ц2-400П | 195000 | Редуктор А-400 | МРЧ-160 | от 59 000 | |
| Ц2-500 | 195000 | Редуктор В-100 | |||
| Ц2-650 | 280000 | Редуктор В-125 | |||
| Ц2-750 | 375000 | Редуктор В-160 | Коническо-Цилиндрические | ||
| Ц2-1000 | 850000 | Редуктор В-200 | Редуктор КЦ1-200 | 64 000 | |
| РК-450 | 150000 | Редуктор В-250 | Редуктор КЦ1-250 | 105 000 | |
| РК-500 | 200000 | Редуктор КЦ1-300 | 126 000 | ||
| РК-600 | 260000 | Редуктор ВК-350 | Редуктор КЦ1-400 | 293 000 | |
| РЦД-250 | 42000 | Редуктор ВК-475 | КЦ1-500 | 371 000 | |
| РЦД-350 | 59000 | Редуктор ВК-550 | |||
| РЦД-400 | 62000 | Редуктор ВКУ-500 | КЦ2-500 | 122 000 | |
| Редуктор ВКУ-610 | КЦ2-750 | 290 000 | |||
| Редуктор ВКУ-750 | КЦ2-1000 | 622 000 | |||
| Редуктор ВКУ-765 | КЦ2-1300 | 950 000 | |||
| Редуктор ВКУ-965 | |||||
При выборе типа редуктора для привода рабочего агрегата (устройства) необходимо учитывать множество факторов, важнейшими из которых являются:
— значение и характер изменения нагрузки
— требуемая долговечность
— надежность, КПД
— масса, габаритные размеры, уровень шума
Сравнительные данные основных типов редукторов
| Параметры | Цилиндрические | Конические одноступенчатые | |||||
| одноступенчатые | двухступенчатые | ||||||
| прямозубые | косозубые | прямозубые | косозубые | шевронные | прямозубые | с круговым зубом | |
| Взаимное расположение осей входного и выходного валов | Параллельные | Параллельные или соосные | Пересекающиеся | ||||
| Диапазон передаточных чисел | 1-10 | 1-15 | 10-40 | 10-50 | 1-10 | ||
| КПД, % | 94-96 | 94-98 | 86-92 | 89-94 | 87-93 | 90-95 | 92-96 |
| Долговечность | Значительная | Значительная | Ограниченная | Значительная | |||
| Типы применяемых подшипников | ШР | ШРУ | ШР | ШРУ | ШРУ или РЦ | ШРУ или РК | |
| Материалы для зубчатых деталей | Сталь | Сталь, чугун (колеса тихоходной ступени) | Сталь | ||||
| Плавность хода | Невысокая | Умеренная | Умеренная | Плохая | Умеренная | ||
| Восприятие ударных нагрузок | Плохое | Умеренное | Умеренное | Плохое | Умеренное | ||
| Свойство самоторможения | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ||||
| Уровень шума | Высокий | Удовлетворительный | Высокий | Удовлетворительный | Высокий | Удовлетворительный | |
| Стоимость | Умеренная | Умеренная | Высокая | ||||
| Эксплуатационные расходы | Малые | Малые | Умеренные | ||||
По данным, представленным в таблице, можно выбрать в первом приближении тип требуемого редуктора, окончательное решение по выбору редуктора и его размеров может быть принято после проведения расчетов, выполнения компоновочных схем и экономического обоснования проекта.
| Параметры | Червячные | Планетарные | Волновые одноступенчатые | ||
| одноступенчатые | двухступенчатые | одноступенчатые | двухступенчатые | ||
| Взаимное расположение осей входного и выходного валов | Перекрещивающиеся | Параллельные или перекрещивающиеся | Соосные | Соосные | |
| Диапазон передаточных чисел | 6,3-100 | 100-4000 | 1,5-10 | 10-80 | 63-250 |
| КПД, % | 50-92 | 25-70 | 90-95 | 80-90 | 70-85 |
| Долговечность | Ограниченная | Значительная | Значительная | Ограниченная | |
| Типы применяемых подшипников | ШРУ, РК или ШСф | ШР и РЦ | ШР и ШРС | ||
| Материалы для зубчатых деталей | Червяк - сталь, колесо - бронза, чугун | Сталь | Сталь высоколегированная | ||
| Плавность хода | Хорошая | Весьма хорошая | Умеренная | Хорошая | Весьма хорошая |
| Восприятие ударных нагрузок | Хорошее | Умеренное | Хорошее | Умеренное | |
| Свойство самоторможения | У одновитковых передач | Гарантировано | Отсутствует | Ограничено | Гарантировано |
| Уровень шума | Низкий | Высокий | Удовлетворительный | Низкий | |
| Стоимость | Умеренная | Высокая | Весьма высокая | Весьма высокая | |
| Эксплуатационные расходы | Умеренные | Повышенные | Умеренные | ||